# StarEvaluate 评星
# 基础示例:
显示代码
# 颜色改变:
显示代码
# 星星数量改变:
显示代码
# 星星类型改变:
显示代码
# 初始星星选中:
显示代码
# 属性
| 参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| v-model | 绑定值 | Number | 1,2,3,4... | -- |
| type | 评价图标 | String | love,star,face | love |
| num | 星星数量 | Number | 1,2,3,4... | 5 |
| initColor | 星星初始颜色 | String | -- | #ccc |
| hoverColor | 星星划过颜色 | String | -- | #46bd87 |
# 事件
| 事件名称 | 说明 | 回调参数 |
|---|---|---|
| change | 返回星星选择几星 | value |