# StarEvaluate 评星
# 基础示例:
显示代码
# 颜色改变:
显示代码
# 星星数量改变:
显示代码
# 星星类型改变:
显示代码
# 初始星星选中:
显示代码
# Attribute
| Parameter | Description | Type | Optional Value | Default Value |
|---|---|---|---|---|
| v-model | 绑定值 | Number | 1,2,3,4... | -- |
| type | 评价图标 | String | love,star,face | love |
| num | 星星数量 | Number | 1,2,3,4... | 5 |
| initColor | 星星初始颜色 | String | -- | #ccc |
| hoverColor | 星星划过颜色 | String | -- | #46bd87 |
# Event
| Event name | Description | Callback parameter |
|---|---|---|
| change | 返回星星选择几星 | value |